系统状态
全部正常
前端入口99.98% 可用
Agent 运行时(eve)18ms
ERP 同步库(SQL Server)42ms
Redis 缓存命中率 87%
模型服务2.3s 平均
待处理事项
4
待审核知识文档 2
用户反馈(点踩)1
高风险确认超时 1
最近告警
已恢复ERP 同步任务重试成功(第 2 次),延迟 4 分钟
失败订单明细导出任务超时 — SQL 查询超过 30s,已建议用户缩小时间范围
注意员工「刘涛」尝试访问未授权门店数据,已被范围闸门拦截
员工账号
6 名成员
| 员工 | 角色 | 数据范围 | 状态 | 最近活跃 | |
| 陈陈志远 | 管理员 | 全部门店 | 正常 | 刚刚 | |
| 王王秀兰 | 销售主管 | 水贝 · 万象城 | 正常 | 5 分钟前 | |
| 李李婉晴 | 财务 | 全部门店(只读) | 正常 | 今天 01:20 | |
| 张张国栋 | 库管 | 电商仓 · 水贝 | 正常 | 昨天 | |
| 刘刘涛 | 导购 | 东门老街店 | 已限制 | 昨天 | |
| 周周敏 | 导购 | 万象城店 | 停用 | 06-28 | |
角色权限矩阵
点击格子可切换授权(演示)。写入类能力默认需要「人工确认」,可在会话内临时放行。
模型额度
按月重置 · 每人 100k tokens
| 员工 | 本月用量 | 进度 | 状态 | |
| 陈志远 | 61k / 200k | | 充足 | |
| 王秀兰 | 32k / 100k | | 充足 | |
| 李婉晴 | 84k / 100k | | 临近上限 | |
| 张国栋 | 18k / 100k | | 充足 | |
| 刘涛 | 100k / 100k | | 已用尽 | |
使用统计
近 7 天
每日会话量
审计日志
| 时间 | 员工 | 动作 | 对象 | 结果 |
| 03:44:12 | 王秀兰 | 写入 库存调拨 | 黄财神 ×2 · 水贝→电商仓 | 成功 · 人工批准 |
| 03:41:02 | 王秀兰 | 发起任务 | 6 月经营分析月报 | 完成 |
| 02:38:51 | 王秀兰 | 经营查询 | 近 30 天畅销榜 | 成功 · 缓存命中 |
| 昨 18:02 | 李婉晴 | 导出 | 5 月订单明细 | 失败 · 查询超时 |
| 昨 09:15 | 刘涛 | 经营查询 | 水贝旗舰店销售额 | 拦截 · 超出数据范围 |
| 昨 08:00 | 系统 | ERP 同步 | 8 张表 · 增量 1,412 行 | 成功 |
ERP 同步状态
正常
| 同步表 | 来源(金蝶 KIS) | 状态 | 记录数 | 最近同步 |
| 商品档案 | t_ICItem | 正常 | 1,284 | 08:00 |
| 库存余额 | ICInventory | 正常 | 4,822 | 08:00 |
| 销售出库单 | ICStockBill | 正常 | 28,410 | 08:00 |
| 销售订单 | SEOrder | 正常 | 9,236 | 08:00 |
| 客户档案 | t_Organization | 正常 | 652 | 08:00 |
| 仓库档案 | t_Stock | 正常 | 4 | 08:00 |
同步库为只读镜像,AI 查询不触碰生产 ERP;写入操作走独立暂存区并需人工确认。
2026 秋季新品培训手册.pdf
上传:王秀兰 · 今天 01:30 · 4.8 MB · 解析成功(42 页)
待审核
门店退换货制度 v3.docx
上传:李婉晴 · 昨天 16:40 · 220 KB · 解析成功
待审核